
		 
						01 июля 2022 22:55
						Лидеры G7 объявили войну «долговым ловушкам» КитаяПервой от новой инициативы Партнерства в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций пострадает «Один пояс-один путь». Китайская инициатива, которая оказывает глобальное влияние на слабые страны мира, помогает его экономике и обороне.  
						12 февраля 2021 20:15
						Китай может облегчить долговое бремя Пакистана за счет новых кредитов для проектов в энергетикеПо данным источников агентства Bloomberg, подобные переговоры активно ведутся, однако официально пока ни Пекин, ни Исламабад их не подтвердили и не опровергли. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявил, что в МИД КНР не знают о плане Пакистана добиваться облегчения долгового бремени, а пакистанские энергетики не ответили Bloomberg на запрос по этому поводу  
						13 сентября 2020 14:18
						Китай увеличивает аппетиты в Центральной Азии после пандемии коронавирусаНесмотря на то, что пандемия ударила по позициям «китайского дракона» в мире и по части проектов инициативы ОПОП, в Центральной Азии он продолжает наращивать свое присутствие  
						10 августа 2020 05:30
						Мьянма отталкивает «Один пояс – один путь»В ключевой проект ОПОП в стране привлекаются другие иностранные инвесторы, кроме китайских  
						19 марта 2020 08:26
						«Один пояс – один путь» Китая становится «дорогой в никуда»Завершена только малая часть проектов в странах-участницах, и из-за коронавирусного кризиса Китаю придется их свернуть. Но страны ОПОП уже оказались на финансовом и экономическом крючке  
						10 марта 2020 06:17
						Мьянма урезает кредитные соглашения с Китаем по линии «Пояса и пути»Вторая по величине страна Юго-Восточной Азии находится под влиянием Пекина, но хочет выбраться из него до того, как потеряет суверенитет и политическую волю 
			 1 
			 2 
 
		 | 
        
Наш опросвсе опросы
                Кто из политиков Кыргызстана вам наиболее симпатичен? - опрос
                 
	26%  
                            Нет в Кыргызстане политиков, которые мне симпатичны. 
                        22%  
                            Сооронбай Жээнбеков, президент КР 
                        18%  
                            Роза Отунбаева, экс-президент переходного периода КР 
                        10%  
                            В Кыргызстане есть политики, которые мне нравятся, но в этом списке их нет 
                        10%  
                            Алмазбек Атамбаев, экс-президент КР, председатель партии СДПК 
                        3%  
                            Иса Омуркулов, экс-мэр Бишкека, глава фракции СДПК в парламенте КР 
                        3%  
                            Адахан Мадумаров, экс-кандидат в президенты КР, экс-депутат ЖК КР, лидер партии "Бутун Кыргызстан" 
                        3%  
                            Сапар Исаков, экс-премьер КР 
                        2%  
                            Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер - министр КР 
                        1%  
                            Темир Сариев, экс-премьер-министр КР, председатель политической партии "Ак-Шумкар" 
                        1%  
                            Кубатбек Боронов, экс-глава МЧС КР, первый вице-премьер-министр КР 
                        1%  
                            Омурбек Текебаев, лидер партии "Ата Мекен" и движения "За реформы" 
                         |