
		 
						12 июня 2020 11:33
						Частным театрам России помогут после пандемии – если попадут в реестр МинкультаВсероссийский реестр частных театров сформируют две ближайшие недели, согласование и дополнение его проведет Союз театральных деятелей России  
						20 апреля 2018 14:06
						Частные детские сады Киргизии начали проходить сертификацию с целью повышения доверия родителейВ республике сейчас функционируют 1296 государственных детских садов и 127 частных, работающих по лицензии  
						25 февраля 2016 10:51
						В Киргизии школьник застрелил из ружья своего другаПроизошедший в Джумгальском районе случай далеко не первый, когда дети стреляют из огнестрельного оружия  
						29 января 2016 13:06
						На Камчатке заживо сварились трое школьниковТрое малышей упали в люк, возвращаясь домой со школы  
						08 января 2015 14:22
						В Бишкеке семья лишилась дома в результате пожараОбщая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.  
						21 октября 2013 20:04
						В Узбекистане десятки людей стали жертвами взрывов «экологических» газовых баллоновПеревод автомашин с бензина на газ оборачивается человеческими жертвами 
			 1 
			 2 
 
		 | 
        
Наш опросвсе опросы
                Кто из политиков Кыргызстана вам наиболее симпатичен? - опрос
                 
	26%  
                            Нет в Кыргызстане политиков, которые мне симпатичны. 
                        22%  
                            Сооронбай Жээнбеков, президент КР 
                        18%  
                            Роза Отунбаева, экс-президент переходного периода КР 
                        10%  
                            В Кыргызстане есть политики, которые мне нравятся, но в этом списке их нет 
                        10%  
                            Алмазбек Атамбаев, экс-президент КР, председатель партии СДПК 
                        3%  
                            Иса Омуркулов, экс-мэр Бишкека, глава фракции СДПК в парламенте КР 
                        3%  
                            Адахан Мадумаров, экс-кандидат в президенты КР, экс-депутат ЖК КР, лидер партии "Бутун Кыргызстан" 
                        3%  
                            Сапар Исаков, экс-премьер КР 
                        2%  
                            Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер - министр КР 
                        1%  
                            Темир Сариев, экс-премьер-министр КР, председатель политической партии "Ак-Шумкар" 
                        1%  
                            Кубатбек Боронов, экс-глава МЧС КР, первый вице-премьер-министр КР 
                        1%  
                            Омурбек Текебаев, лидер партии "Ата Мекен" и движения "За реформы" 
                         |