
		 
						07 января 2021 12:22
						Узбекистан опередит Россию по темпам экономического роста в 2021 годуВ Центральной Азии, по ожиданиям Всемирного банка, восстановлению темпов экономического роста до 3% будет способствовать незначительный рост цен на сырье и объемов прямых иностранных инвестиций, а также активизация участия субрегиона в предложенной Китаем инициативе «Один пояс – один путь».  
						21 января 2019 15:20
						Китай в 2018 году продемонстрировал худший рост ВВП за почти 30 летВаловый внутренний продукт вырос всего на 6,6%. Пока одни эксперты считают, что одну из глобальных экономик мира ждет крах, другие говорят о том, что низкий прирост ВВП для Китая был заранее предусмотрен и рисков не несет  
						21 июня 2013 17:58
						После вступления Таджикистана в Таможенный союз страну ожидает экономический ростТакой прогноз представили общественности в Центре интеграционных исследований Евразийского банка развития  
						07 декабря 2011 21:58
						Замедление экономического роста США и Европы угрожает азиатским странам, в том числе и КитаюОб этом говорится в издании Азиатского банка развития «Мониторинг экономики Азии»  | 
        
Наш опросвсе опросы
                Стоит ли переименовать столицу Кыргызстана город Бишкек в честь государственного и политического деятеля, первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева?
                 
	41%  
                            Бишкек не нужно переименовывать 
                        36%  
                            Бишкек следует переименовать в честь Турдакуна Усубалиева 
                        23%  
                            Бишкек нужно переименовать, но не в честь Турдакуна Усубалиева 
                         |