
		 
						22 июня 2012 11:19
						Новый взгляд на борьбу с наркоманиейВсемирная Лига «Разум вне наркотика» объявила о проведении глобальной конференции, приуроченную к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков  
						01 июня 2012 08:19
						Нурсултан Назарбаев: «Причиной голода, депортаций и массовой гибели людей стала жестокая политика советского режима»В Казахстане в четверг, 31 мая, открыли памятник жертвам голодомора и политических репрессий. В торжественной церемонии принял участие глава государства Нурсултан Назарбаев  
						23 мая 2012 18:15
						Президент Казахстана: «Человечество исчерпало лимит на революции»Нурсултан Назарбаев в рамках V экономического форума в Астане призвал человечество отказаться от революций и эволюционировать  
						22 мая 2012 15:50
						Кыргызстан частично погасил долг за газ перед Казахстаном«Кыргызгаз» выплатил партнерам из «КазТрансГаза» 2,5 миллиона долларов  
						12 мая 2012 11:21
						Алмазбек Атамбаев: «Надеюсь, что инвестиции казахстанских бизнесменов в экономику КР будут увеличиваться»Глава Кыргызстана завершил официальный двухдневный визит в Казахстан  
						10 мая 2012 13:22
						Казахстан намерен поднять цену на газ для КиргизииТаким образом «КазТрансГаз» рассчитывает покрыть долг в 31 миллион долларов, накопленный Кыргызстаном за последние месяцы  | 
        
Наш опросвсе опросы
                Сколько политических партий нужно Кыргызстану? - опрос
                 
	35%  
                            1 правящая партия и 1 - 2 оппозиционные партии 
                        29%  
                            1- 5 партий разной политической направленности 
                        23%  
                            От 5 до 10 партий разной политической направленности 
                        8%  
                            1 правящая партия, без оппозиции 
                        2%  
                            Более 20 партий разной политической направленности: многопартийность и плюрализм - признак демократии 
                        2%  
                            10-20 партий разной политической направленности 
                         |