02 ноября 2016 16:07
						Основательный подход - вот основа инновационной деятельности по-белорусскиБишкек, Ереван и вот теперь Минск… Российские эксперты в области инноваций и представители Россотрудничества, организующие серию мероприятий в странах Содружества Независимых Государств, прибыли в столицу Белоруссии  
						02 ноября 2016 15:16
						В Минске собрались российские и белорусские эксперты, заинтересованные в развитии инновационных национальных экономикВ последний день октября в Минске собрались российские и белорусские эксперты, заинтересованные в развитии инновационных национальных экономик  
						01 ноября 2016 15:25
						Кластерная философия как толчок к развитию инновационного мышленияСовременное образование дает массу возможностей пытливому уму. И если раньше для того, чтобы обрести новые знания, требовалось преодолеть сотни и тысячи километров, то сегодня интернет позволяет взять на вооружение передовой опыт не выходя из дома. Лишь бы связь была устойчивой.  
						01 ноября 2016 14:18
						Необходимость обучения кластерному мышлению обусловлена особой ролью этого явления в современной экономике31 октября завершилась серия из 15 вебинаров, проведенных в ходе реализации мероприятий Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.  
						31 октября 2016 18:02
						Андрей Русаков: Задачи две – бюджет один!В России стартовал бюджетный процесс. Как считает Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, в своей бюджетной политике правительство будет стараться реализовать два подхода - обеспечить социальную направленность и сделать бюджетные расходы одним из источников экономического роста:  
						31 октября 2016 17:14
						В Минске будут презентованы проекты, претендующие на поддержку государственных и частных инвесторов31 октября в столице Белоруссии Минске в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года будут презентованы пилотные проекты, претендующие на поддержку государственных и частных инвесторов.  | 
        
Наш опросвсе опросы
                Сколько политических партий нужно Кыргызстану? - опрос
                 
	35%  
                            1 правящая партия и 1 - 2 оппозиционные партии 
                        29%  
                            1- 5 партий разной политической направленности 
                        23%  
                            От 5 до 10 партий разной политической направленности 
                        8%  
                            1 правящая партия, без оппозиции 
                        2%  
                            Более 20 партий разной политической направленности: многопартийность и плюрализм - признак демократии 
                        2%  
                            10-20 партий разной политической направленности 
                        Обзоры 
			 Владимир Банников 
			БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В СТРАНАХ ЦАСША планируют разместить биолаборатории, вывезенные с Украины, в Казахстане.  
			 Белек Сарымсаков 
			КОГДА БИШКЕК СМОЖЕТ ДЫШАТЬ?Как сделать город узнаваемым, удобным и благоприятным для проживания?  
			 Андрей Русаков 
			ДВЕ СТОЛИЦЫ ШОСОтмечена роль проведения Саммитов Глав государств ШОС в превращении Екатеринбурга и Самарканда в крупнейшие мегаполисы континента.  |